各部門、各院(系):
經學校研究決定,2017年全校教職工健康體檢定于5月15日—5月26日(5月21日除外)進行。查體項目、時間安排見附表。
體檢人員范圍:全校在編在崗教職工
體檢地點:附屬醫院6號樓二樓
體檢電話:3081553
校工會電話:8462189
校醫院電話:8462122
附表:1. 2017年教職工健康體檢團體項目
2. 2017年教職工健康體檢自選項目
3. 2017年教職工健康體檢日程安排
校工會 人事處 總務處
2017年5月3日
附表1
2017年教職工健康體檢團體項目
項目名稱 | 檢查內容 | 檢查人員范圍 |
物理檢查 | 血壓、內科、外科 | 全體 |
彩超 | 肝、膽、胰、脾、雙腎 | 全體 |
男彩超 | 膀胱、前列腺 | 45歲以上男性 |
女彩超 | 子宮、透環、雙附件、 乳腺 | 全體女性 |
血化驗檢查 | 肝功、腎功、血糖、 血脂、血常規 | 全體 |
心電圖 | 全自動分析心電圖 | 全體 |
尿化驗檢查 | 尿常規 | 全體 |
注:45歲以上人員為1972年5月31日之前出生者。
2017年教職工健康體檢自選項目
體檢 項目 | 項目編號 | 檢查內容 | 價格(元) | 意義 |
腫瘤標志物檢查(化驗血液) | 1 | TPSA、FPSA | 120 | 前列腺癌篩查 |
2 | AFP | 50 | 原發性肝癌篩查 | |
3 | CEA | 50 | 癌胚抗原檢查 | |
4 | CA199 | 70 | 消化系統腫瘤篩查 | |
5 | CA153、CA125 | 140 | 乳腺癌、卵巢腫瘤篩查 | |
糖尿病檢查 | 6 | 糖化血紅蛋白 | 70 | 觀察3個月內糖代謝狀況 |
甲狀腺功能檢查 | 7 | 甲功三項 | 100 | 甲狀腺功能:T3、T4、TSH |
8 | 甲功四項 | 140 | 甲狀腺功能:T3、T4、TSH、A-TSHR | |
9 | 甲功六項 | 250 | 甲狀腺功能:T3、T4、TSH、A-TSHR TGAb、TPOAb | |
甲狀腺超聲 | 10 | 甲狀腺超聲 | 80 | 有無甲狀腺結節、囊腫、占位病變等 |
乙肝檢查 | 11 | 乙肝五項定性 | 45 | 乙型肝炎五項指標 |
肺、氣管 檢查 | 12 | 胸部正位片(不出片) | 50 | X線檢查肺、氣管等 |
13 | 胸部CT | 500 | CT檢查肺、氣管、縱隔等 | |
顱腦磁共振檢查 | 14 | 顱腦磁共振平掃 | 520 | 磁共振腦實質檢查:顱腦有無梗塞、占位等 |
15 | 磁共振腦血管成像 | 520 | 磁共振腦血管成像|:腦血管有無狹窄、畸形、動脈瘤等 | |
頸部血管 彩超 | 16 | 頸部血管彩超(6條) | 200 | 頸部血管:有無斑塊、內膜增厚等 |
心臟彩超 | 17 | 心臟彩超 | 210 | 心臟結構、血流異常、心臟功能有無異常 |
上消化道 檢查 | 18 | 上消化道鋇餐 | 210 | 食管狹窄、胃炎、胃腫瘤等篩查 |
19 | 電子胃鏡檢查 | 353 | 有無胃炎、胃潰瘍、占位病變等 | |
口腔檢查 | 20 | 口腔查體+口腔全景片 | 70 | 口腔門診檢查 |
女性專項 檢查 | 21 | 婦科檢查+TCT | 150 | 宮頸癌篩查(宮頸細胞學檢查) |
22 | HPV | 320 | 宮頸癌篩查(人乳頭狀瘤病毒) |
說明:1、個人自選項目每人限額300元以內,超出部分個人自己負擔。
2、女教職工除個人自選項目外,另加女性專項,每人限額150元以內,超出部分個人自己負擔。
3、自付部分請查體時結清。
附表3
2017年教職工健康體檢日程安排
日期 | 單 位 | 人數 |
5.15(周一) | 臨床醫學院147人(請安排50人);麻醉學系20人;醫學檢驗學系22人 | 92 |
5.16(周二) | 臨床醫學院97人(請安排50人);公共衛生與管理學院101人(請安排35人) | 85 |
5.17(周三) | 臨床醫學院47人;公共衛生與管理學院66人(請安排36人) | 83 |
5.18(周四) | 公共衛生與管理學院30人; 生物科學與技術學院33人;醫學影像學系20人 | 83 |
5.19(周五) | 醫院管理處3人;護理學院23人;心理學系21人;圖書館24人;繼續教育學院9人 | 80 |
5.20(周六) | 總務處39人;學校辦公室25人(請安排12人);發展規劃處2人;財務處15人;資產管理處11人 | 79 |
5.22(周一) | 藥學院57人,請安排25人;公共課教學部61人(請安排30人);馬克思主義學院26人 | 81 |
5.23(周二) | 藥學院32人;公共課教學部31人;口腔醫學院22人 | 85 |
5.24(周三) | 外語系49人;整形外科學研究所14人;國際交流學院9人;網絡信息中心8人 | 80 |
5.25(周四) | 教務處、學生工作部(處)、教師發展中心27人;教務學工黨總支1人;團委2人;保衛處9人; 離退休工作處6人;研究生處6人;科研處14人;教學質量監控評估中心6人 | 71 |
5.26(周五) | 學校辦公室13人;紀委、監察處4人;黨委組織部5人;人事處6人;黨委宣傳部8人;統戰部2人;工會、婦委會5人;審計處6人;基建處7人;仍未參加體檢的教職工 | 56 |
合計 | 875 |
注:1、臨床教師(84人)及附院編制人員(8人)健康體檢由附院負責統一安排。
2、抽血、肝膽B超應空腹;膀胱、前列腺、子宮、附件B超檢查應憋尿;做完以上檢查再留尿樣做尿常規檢查比較節省時間。
3、附屬醫院查體中心為查體教職工準備了免費早餐。
4、附屬醫院查體中心周日安排值班。
5、自選項目以各分會為單位統計匯總,電子版于5月9日下班前報校工會郵箱。