關于公布2023年碩士研究生第二批次調劑復試名單的通知
發布時間:2023-04-15
作者:
瀏覽次數:10
關于公布2023年碩士研究生第二批次調劑復試名單的通知
各位考生:
現將我院2023年碩士研究生招生考試具有復試資格的第二批次調劑考生名單予以公布(見附件),參加復試的考生可根據《濰坊醫學院2023年碩士研究生復試通知》做好復試準備。請考生保持電話暢通,各學科具體復試時間及安排另行通知。
預祝各位考生復試成功!
生命科學與技術學院
2023年4月15日
附件:
2023年碩士研究生第二批次調劑復試名單
序號 | 考生編號 | 總分 | 調劑專業代碼 | 調劑專業名稱 | 調劑研究方向 |
1 | 106113026070126 | 338 | 071005 | 微生物學 | 不區分研究方向 |
2 | 104233370107188 | 331 | 071005 | 微生物學 | 不區分研究方向 |
3 | 105583330106702 | 330 | 071005 | 微生物學 | 不區分研究方向 |
4 | 106263071000053 | 329 | 071005 | 微生物學 | 不區分研究方向 |
5 | 102003211419006 | 322 | 071005 | 微生物學 | 不區分研究方向 |
6 | 106973130419820 | 321 | 071005 | 微生物學 | 不區分研究方向 |
7 | 103453210014525 | 320 | 071005 | 微生物學 | 不區分研究方向 |
8 | 105593210007054 | 317 | 071005 | 微生物學 | 不區分研究方向 |
9 | 106363071000031 | 314 | 071005 | 微生物學 | 不區分研究方向 |
10 | 105043104906475 | 314 | 071005 | 微生物學 | 不區分研究方向 |
11 | 101833213419829 | 297 | 086000 | 生物與醫藥 | 不區分研究方向 |
12 | 101833213423117 | 284 | 086000 | 生物與醫藥 | 不區分研究方向 |
13 | 102863440120663 | 284 | 086000 | 生物與醫藥 | 不區分研究方向 |
上一篇:下一篇: